<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ibuscando.com - Blog</title>
	<atom:link href="http://ibuscando.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibuscando.com/blog</link>
	<description>Ibuscando Blog - Inmobiliaria - Real Estate</description>
	<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:43:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El Portal Inmobiliario iBuscando ya está en Twitter</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/el-portal-inmobiliario-ibuscando-ya-esta-en-twitter/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/el-portal-inmobiliario-ibuscando-ya-esta-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[informacion inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[noticias inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[portal inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[twitter ibuscando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[El Portal Inmobiliario iBuscando entra a formar parte de la comunidad Twitter, una de las  más extensa e importante de la red donde la información se emite y recibe de forma instantánea minuto a minuto. Hágase seguidor de iBuscando y reciba toda nuestra información de forma instantánea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Portal Inmobiliario iBuscando se incorpora a la comunidad de Twitter. Desde nuestra página <a href="http://twitter.com/ibuscando" target="_blank">https://twitter.com/ibuscando</a> podrá recibir información al minuto sobre comunicados emitidos a nuestros usuarios así como seguir las noticias que se publican en nuestro blog. Adjúntanos a tu listado de Twitter y entra a formar parte de la comunidad de seguidores de iBuscando.com.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank"><br />
Twitter</a> es una de las comunidades más extensa e importante de la red donde la información se emite y recibe de forma instantánea minuto a minuto permitiendo a sus usuarios permanecer informados sobre aquellos temas y personas de los que se convierten seguidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/el-portal-inmobiliario-ibuscando-ya-esta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iBuscando e Inmofactory firman un acuerdo de colaboración.</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/ibuscando-e-inmofactory-firman-un-acuerdo-de-colaboracion/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/ibuscando-e-inmofactory-firman-un-acuerdo-de-colaboracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[gestion inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inmofactory]]></category>

		<category><![CDATA[pubicar inmueble]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[El Portal Inmobiliario iBuscando y  la empresa Inmofactory del Grupo Anuntis Segundamano, han firmado un acuerdo de colaboración comercial que permite la publicación automática de propiedades en venta y alquiler en iBuscando directamente desde el software inmobiliario “Inmofatory On-Line”. Este avanzado sistema de gestión publicitaria facilita sustantivamente la labor de gestión de la publicidad y ayuda a abaratar los costes de forma significativa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Portal Inmobiliario <a href="http://www.ibuscando.com/" target="_self"><strong>iBuscando</strong></a> y uno de los mayores proveedores de programas de gestión inmobiliaria de España, la empresa <a href="http://www.inmofactory.com/" target="_blank"><strong>Inmofactory</strong></a> del <a href="http://www.anuntis.com/" target="_blank"><strong>Grupo Anuntis Segundamano</strong></a>, han firmado un acuerdo de colaboración comercial que permite la publicación automática de propiedades en venta y alquiler en iBuscando directamente desde el software inmobiliario <a href="http://www.inmofactory.com/Servicios/" target="_blank"><strong>“Inmofatory On-Line”</strong></a></p>
<p>Todos los agencias inmobiliarias, promotores, agentes inmobiliarios A.P.I. y demás profesionales del sector inmobiliario que posean el programa <strong>“Inmofatory On-Line”</strong> podrán publicar en el portal inmobiliario <strong>iBuscando</strong> sus propiedades de forma totalmente automática con una simple selección que se efectúa desde el programa. Este avanzado sistema de gestión inmobiliaria traspasa todas las fotos e información referente a los inmuebles seleccionados lo que facilita y abarata significativamente los costes de publicidad ya que reduce sustancialmente el trabajo de gestión de datos.</p>
<p>Los usuarios de <strong>“Inmofatory On-Line”</strong> aparte de no tener ya que introducir de forma manual la información de las propiedades que desean publicitar, disfrutan también de <strong>tarifas preferenciales</strong> con precios muy reducidos. Si usted ya es cliente de Inmofactory  y desea  activar esta opción, debe ponerse en contacto con el <strong>Departamento Comercial de iBuscando.com en el teléfono 915 619 210 o a través de un e-mail al correo electrónico: info@ibuscando.com</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/ibuscando-e-inmofactory-firman-un-acuerdo-de-colaboracion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cangas de Onís expone su oferta inmobiliaria en una feria inmobiliaria</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/cangas-de-onis-expone-su-oferta-inmobiliaria-en-una-feria-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/cangas-de-onis-expone-su-oferta-inmobiliaria-en-una-feria-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[casa en venta]]></category>

		<category><![CDATA[feria inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La villa de Cangas de Onís inaugura su primera feria inmobiliaria mañana jueves 4 de septiembre y permanecerá abierta hasta el próximo día 8. La feria ofertará todo tipo de propiedades inmobiliarias aunque su mayor oferta se centrará en viviendas a estrenar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La turística <a href="http://www.cangasdeonis.com/" target="_blank">villa de Cangas de Onís</a>, situada en un bello paraje de los <a href="http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/index.htm" target="_blank">Picos de Europa </a>y cercana a la costa de <a href="http://maps.google.com/maps?q=asturias&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;ie=UTF8&amp;hl=es&amp;ll=43.409038,-5.982056&amp;spn=1.987308,3.751831&amp;z=8&amp;iwloc=A" target="_blank">Asturias</a>, inaugura su primera feria inmobiliaria mañana jueves 4 de septiembre. La feria inmobiliaria, cuya entrada es gratuita, estará ubicada en una carpa de 200 m2 que se sitúa frente a la <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=cangas+de+onis,+santa+maria&amp;sll=43.350219,-5.123695&amp;sspn=0.003885,0.007328&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.353862,-5.125551&amp;spn=0.01476,0.029311&amp;z=15&amp;iwloc=B" target="_blank">iglesia parroquial de Santa María</a> y permanecerá abierta hasta el próximo día 8 de septiembre. El horario de apertura al público será de 11 de la mañana hasta las 14 horas y de 17 a 21 horas.</p>
<p>La feria contará con media docena de promotores y comercializadoras inmobiliarias de la zona que ofertarán principalmente viviendas de obra nueva aunque también se podrán encontrar  parcelas, casas rurales, fincas edificables y otros tipos de inmuebles. Se estima que la feria pondrá a disposición del público en torno a 400 propiedades inmobiliarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/cangas-de-onis-expone-su-oferta-inmobiliaria-en-una-feria-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El número de casas vendidas en España en aumento desde mayo</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/el-numero-de-casas-vendidas-en-espana-en-aumento-desde-mayo/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/el-numero-de-casas-vendidas-en-espana-en-aumento-desde-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[casa vendida]]></category>

		<category><![CDATA[comprar-casa]]></category>

		<category><![CDATA[estadistica]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[La observación estadística intermensual, ofrecida por el INE, muestra qué el número de casas compradas en España aumenta por segundo mes consecutivo. Estos son datos alentadores ya que no se veía un aumento en las ventas de casas en España durante dos meses consecutivos desde el inicio de la crisis inmobiliaria. ¿Puede ser este otro signo de que el mercado empieza a cambiar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy los medios de información han anunciado que el número de casas vendidas en España ha descendido en su tasa interanual más del 11%, lo cual es desolador y muestra la caída que ha sufrido el mercado en el último año.</p>
<p>Sin embargo, los datos no son tan malos si observamos las cifras estadísticas a nivel intermensual. Esta nos muestra qué el número de viviendas compradas en España ha aumentado por segundo mes consecutivo.</p>
<p>Las estadísticas oficiales ofrecidas en España por el <a href="http://www.ine.es/" target="_blank">INE (Instituto Nacional Estadísticas)</a> muestra que las ventas de casas que se realizaron en Junio aumentó respecto a las realizadas en Mayo. Ha esto hay que sumarle que las ventas inmobiliarias en mayo rompieron la tendencia bajista que venía registrando el volumen de operaciones de compra-venta inmobiliaria realizados en España desde enero de este año. Esto significa que los meses de Mayo y Junio han mostrado signos de recuperación en el volumen de negocio inmobiliario realizado en España.</p>
<p>No podemos pasar por alto estos datos ya que no se producía un aumento en las ventas de casas durante dos meses consecutivos en España desde el inicio de la crisis. ¿Puede ser este otro signo de que el mercado empieza a cambiar? Nosotros pensamos que sí ya que esto corrobora la percepción que nos trasmiten las agencias inmobiliarias sobre su observación del mercado en general y esto es relevante ya que son ellas las que reciben de primera mano los impulsos del mercado inmobiliario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/el-numero-de-casas-vendidas-en-espana-en-aumento-desde-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Bancos no rematarán sus inmuebles a precio de saldo</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/los-bancos-no-remataran-sus-inmuebles-a-precio-de-saldo/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/los-bancos-no-remataran-sus-inmuebles-a-precio-de-saldo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[comprar casa banco]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[recuperaciÃ³n bancaria]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Nos podemos olvidar de los chollos que ofrecieron los bancos en los años 90, cuando la crisis les hizo rematar sus carteras de inmuebles a precios irrisorios. Esto es lo que explico el director general del Banco Popular en declaraciones públicas. Según sus declaraciones el precio que tiene actualmente el dinero hace más rentable para la banca pedir préstamos para mantener sus casas en venta y venderlas a precio real de mercado que venderlas para destinar el capital recuperado a un mercado de préstamo con tasas de interés que al 1,5% dejan muy poco margen de beneficio. ¿Pero qué pasará cuando el Banco Central Europeo suba el tipo de interés?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director general del <a href="http://www.bancopopular.es/" target="_blank">Banco Popular</a>, Sr. Jacobo González-Robatto, ha confirmado  ens declaraciones públicas lo que los profesionales del sector ya venían pregonando, las propiedades que están en manos de los bancos no se van a vender a precio de chollo, como paso en la crisis de los 90. La razón por la que el esperado remate bancario no se esté produciendo, algo que muchos compradores estaban esperando para lanzarse a comprar casa, es el ínfimo valor que tiene hoy el dinero.</p>
<p>El precio del dinero durante la crisis que hubo en los años 90, en la cual los bancos remataron sus carteras a precios irrisorios, se situaba en el 18%, una tasa capaz de comerse a velocidad vertiginosa cualquier beneficio. Los bancos tenían entonces mucha urgencia en recuperar su dinero “enterrado” en inmuebles con el fin de poder destinarlo lo antes posible al entonces mucho más lucrativo mercado prestatario.</p>
<p>Hoy el precio del dinero está en torno al 1,5%, que es el interés al que los bancos se prestan dinero entre ellos y al que lo pueden obtener del dadivoso <a href="http://www.ecb.int" target="_blank">Banco Central Europeo (BCE)</a>. Ante esta situación, <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2009/07/28/noticias_92_banca_credito_deuda_publica.html" target="_blank">la opción más lucrativa para cualquier banco</a> es mantener sus activos inmobiliarios como inversión y venderlos a precio de mercado, ya que la pérdida que tendrán que soportar por la demora en las ventas se van a ver recompensadas con creces. Los bancos ya no tienen “enterrado” su dinero en casas, hoy lo tienen “invertido” en inmuebles ya que hoy les sale mucho más rentable pedir prestado al BCE y aguantar sus viviendas que proceder a su remate para destinar su dinero a préstamos que les ofrecen márgenes de beneficio prácticamente nulos.</p>
<p>Esto no quiere decir, sin embargo, que los bancos pretendan mantener los precios de su vivienda a los niveles que marcó el mercado inmobiliario español en años pasados. Los bancos venden sus casas mucho más baratas que lo que costaron cuando fueron compradas por sus antiguos propietarios, pero el precio al que ofrecen sus viviendas se sitúa hoy dentro de valor actual de mercado, ya que entienden que este ha ajustado ya su nivel de forma significativa y refleja un valor real.</p>
<p>Un claro signo de la intención de los bancos por mantener sus carteras de inmuebles a más largo plazo, son las divisiones inmobiliarias que hoy están creando a toda prisa a base profesionales que quedaron huérfanos durante la caída del sector inmobiliario en España. Este desarrollo no se vio durante las crisis de los 90, entonces los bancos prefirieron mal vender desde el mostrador de sus sucursales bancarias las viviendas que recuperaron judicialmente, antes que perder el beneficio alternativo que suponia las tasas de interés hipotecarias que se situaban en torno al 18% anual.</p>
<p>Hoy los bancos gestionan sus viviendas desde divisiones especializadas, las cuales proceden a una valoración minuciosa de las casas antes de ponerlas en el mercado y las comercializan a través de agencias inmobiliarias adheridas a sus canales de venta y no desde la mesa del director de la sucursal del barrio, como se hacia antaño.</p>
<p>¿Qué pasará cuando el BCE comience a aumentar los tipos de interés, se preguntarán algunos? La posible subida no es un problema para los bancos, según las mismas fuentes del Banco Popular. Por mucho que suban las tasas de interés no se espera que estas, en ningún caso, se acerquen en un futuro previsible al 4% o 5% que alcanzarón durante los peores momentos de la crisis. Las tasa previstas hoy por los bancos a medio y largo plazo son más que soportables para ellos por lo que no prevén tener prisa alguna para vender sus inmuebles.</p>
<p>No cabe duda que este es otro signo más que nos indica que los precios de la vivienda en España han tocado fondo. El remate del stock bancario podría haber sido la puntilla final para una última caída en los precios de la vivienda en España, pero ante la ausencia de esta y tomando en cuenta los cada vez más inequívocos síntomas de recuperación de la economía mundial, no es aventurado adivinar que nos encontramos dentro de un punto de inflexión en cuanto a precios de vivienda se refiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/los-bancos-no-remataran-sus-inmuebles-a-precio-de-saldo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Outlet Inmobiliario, un nuevo antídoto contra la crisis</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/el-outlet-inmobiliario-un-nuevo-antidoto-contra-la-crisis/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/el-outlet-inmobiliario-un-nuevo-antidoto-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[casa rebajada]]></category>

		<category><![CDATA[ganga]]></category>

		<category><![CDATA[ganga casa]]></category>

		<category><![CDATA[ifema]]></category>

		<category><![CDATA[outlet inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[remate casa]]></category>

		<category><![CDATA[salon inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[¡En las crisis, no siempre todo es malo! Si usted está interesado en comprar casa barata no puede dejar pasar esta oportunidad. El  primer “Outlet Residencial 2009” celebrado en España sale a la luz en Madrid los próximos 11-13 de septiembre. Esta singular iniciativa anticrisis ofrecerá a sus visitantes casa a precio de remate. No deje de leer este articulo para más información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde fuentes de <a href="http://www.ifema.es/" target="_blank">IFEMA</a> (Institución Ferial de Madrid) se anuncia la celebración de un <a href="http://www.simaexpo.com/INI/" target="_blank">Outlet Inmobiliario en el recinto ferial de Madrid</a> que tendrá lugar entre los próximos días 11 y 13 de septiembre. Este nuevo evento en el calendario ferial de Madrid sale a la luz con el nombre de <a href="http://www.simaexpo.com/Home/tabid/159/Default.aspx" target="_blank">“Outlet Residencial 2009”</a> y es una apuesta de dinamización de ventas anticrisis. El evento prevé tener dos nuevas réplicas, una en el mes de mayo de 2010 y otra en septiembre del mismo año.</p>
<p>Este evento ha tenido ya una experiencia piloto. Durante el último <a href="http://www.simaexpo.com/IniciobriHome/tabid/36/language/es-ES/Default.aspx" target="_blank">SIMA EXPO 2009</a> (Salón Inmobiliario de Madrid) celebrado en mayo de este año, se llevo a cabo una subasta de propiedades puestas a remate por promotoras interesadas en deshacerse de sus stocks de inmuebles. El éxito obtenido entonces sin duda ha influido en la ampliación del calendario ferial de Madrid dedicado a la vivienda.</p>
<p>No cabe duda que esta iniciativa es un buen ejemplo de inventiva anticrisis, con ella se quiere ofrecer a aquellas constructoras que estén interesadas en rematar a precio de ocasión sus stocks de vivienda, un espacio debidamente estructurado y publicitado para poder llevarlo a cabo.  El salón, que sin duda atraerá a un buen número de particulares é inversores interesados en comprar casas a buen precio, ofertará a sus visitantes viviendas a precios siempre muy rebajados y con amplias facilidades de financiación.</p>
<p>El primer Outlet Inmobiliario de Madrid cuenta ya, según fuentes del IFEMA, con la confirmación de asistencia de promotoras de la envergadura de <a href="http://www.acciona.es/l%C3%ADneas-de-negocio/inmobiliaria" target="_blank">Acciona</a>, <a href="http://www.reyalurbis.com/ " target="_blank">Reyal Urbis</a>, <a href="http://www.metrovacesa.com/" target="_blank">Metrovacesa</a>, <a href="http://www.realia.es/" target="_blank">Realia</a> y <a href="http://www.gruposyv.com/" target="_blank">Vallehermoso</a> aunque al mismo también podrán asistir como expositores  todos aquellos agentes inmobiliarios, cajas de ahorros y entidades financieras que tengan viviendas a bajo coste que ofrecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/el-outlet-inmobiliario-un-nuevo-antidoto-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado inmobiliario de Marbella inicia el largo camino hacia la recuperación</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/el-mercado-inmobiliario-de-marbella-inicia-el-largo-camino-hacia-la-recuperacion/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/el-mercado-inmobiliario-de-marbella-inicia-el-largo-camino-hacia-la-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[Blog Inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Marbella]]></category>

		<category><![CDATA[propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[El mercado inmobiliario de Marbella muestra sintomas de recuperación. Expertos de la zona dan su opinion en este artículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un reciente artículo en su <a href="http://www.panorama.es/blog/" target="_blank">Blog Inmobiliario de Marbella</a>, los expertos en <a href="http://www.panorama.es" target="_blank">propiedades en Marbella</a>, Panorama, informa que &#8216;Todos los agentes inmobiliarios afirman que el incremento súbito de actividad en el mercado durante el mes de abril, que anunciamos hace unas semanas, ha continuado sin disminuir durante todo el mes de mayo y en lo que va de junio. De nuevo, vuelven a venderse propiedades inmobiliarias en todas las categorías de precio, después de un largo y frío invierno con un volumen de ventas muy bajo. Los compradores potenciales estaban literalmente “congelados” por el temor a realizar ninguna inversión debido a la situación económica mundial. No obstante, durante este período muchos compradores potenciales seguían visitando propiedades, con la intención de identificar lo que les podría interesar comprar mientras esperaban que los precios se bajaran aún más.</p>
<p>Poco a poco vuelve la confianza y muchos de los que han estado buscando durante meses, incluso años, están comprando ahora propiedades inmobiliarias a precios que, hace tan sólo un año, nunca pensaron que volverían a ver. &#8216;</p>
<p>Sinceramente esperamos que esta situación de alza continúe en los próximos meses.</p>
<p>Lea el articulo completo &#8220;El Mercado Inmobiliario de Marbella Resurge&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/el-mercado-inmobiliario-de-marbella-inicia-el-largo-camino-hacia-la-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Marbella property market has begun a long road to recovery</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/en/the-marbella-property-market-has-begun-a-long-road-to-recovery/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/en/the-marbella-property-market-has-begun-a-long-road-to-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>

		<category><![CDATA[Marbella]]></category>

		<category><![CDATA[property]]></category>

		<category><![CDATA[rental]]></category>

		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[The property market in Marbella shows signs of recovery. A property expert gives his vison of Marbella's latest property news.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In an recent  article in their <a href="http://www.panorama.es/blog/" target="_blank">Marbella Property Blog</a>, the experts in <a href="http://www.panorama.es" target="_blank">property in Marbella</a>, Panorama, informs that &#8216;All major real estate agents on the Costa del Sol report that the spurt in market activity in April, which we reported several weeks ago, has continued unabated during the whole month of May and into June. Properties are selling again, in all price categories, after a long and cold winter season with a very low volume of sales. Potential buyers were literally “frozen” with fear due to the world economic situation. However, during this period many potential buyers still went out to view properties, to identify what they would like to purchase while they waited for prices to drop further.</p>
<p>With confidence levels rising, we now see people who have been looking for months, even years, now actively buying properties at prices which, only a year ago, they never thought would be achievable.&#8217;</p>
<p>We really hope that the rising situation continues in the next months.</p>
<p>Read the full article &#8220;The Marbella Property Market Bounces Back&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/en/the-marbella-property-market-has-begun-a-long-road-to-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El SIMA se clausura con muestras de crecimiento en la demanda de inmuebles</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/sima-muestra-de-crecimiento-en-la-demanda-de-inmuebles/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/sima-muestra-de-crecimiento-en-la-demanda-de-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>

		<category><![CDATA[ifema]]></category>

		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[sima]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[El Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA09, se clausuró ayer sábado después de haber vivido la edición más atípica desde su creación. Se ha podido observar una disminución drástica en el espacio ocupado en el IFEMA así como en el número de expositores que han asistido, sin embargo, el salón cierra sus puertas con un dulce sabor de boca al mostrar precios en la vivienda que en muchos casos han tocado fondo y permite intuir un tímido pero incipiente aumento en la demanda de inmuebles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ibuscando.com/blog/es/el-sima09-celebrara-esta-semana-una-subasta-inmobiliaria/" target="_self">El Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA09, se clausuró ayer sábado después de haber vivido la edición más atípica desde su creación.</a> El salón de este año se puede calificar, debido a su reducido tamaño y al escaso número de anunciantes que en esta ocasión cupieron en uno solo de los pabellones del recinto ferial de <a href="http://www.ifema.es/">IFEMA</a>, como el hermano pequeño de aquellos salones a los que antaño estábamos acostumbrados.</p>
<p>Sin embargo, los resultados que arroja el evento no son tan malos como en un principio se pudo prever. Las 220 empresas qué, según fuentes de la organización, expusieron durante esta edición del <a href="http://www.simapress.es/" target="_blank">SIMA</a>, han podido experimentar que las 60.000 visitas que según las mismas fuentes recibió el salón durante los cuatro días que estuvo abierto al público este año, impregnaron al mismo con una actividad que a su cierre arroja resultados positivos.</p>
<p>El SIMA ha funcionado durante sus pasadas ediciones como espejo bastante fidedigno de la actividad y las tendencias del sector inmobiliario español y en esta edición se puede destacar que pese a la disminución en el volumen de oferta expuesto se ha observado un repunte en las operaciones de venta de pisos celebrados durante el salón, según informaron fuentes de la organización. Algo que sin duda ha ayudado al aumento en las ventas de inmuebles en esta edición son las jugosas ofertas de precios que se han podido observar en el mismo. Parece que el comprador está empezando percibir que los precios están tocando fondo y que ha llegado el momento de invertir.</p>
<p>Si hacemos un recuento de lo que se ha podido observar durante el SIMA09 podemos concluir que la deplorable situación que vive el sector inmobiliario en la actualidad hace percibir al comprador que la situación, en muchos casos, está tocando fondo y que por lo tanto el riesgo de adquirir una vivienda y que el valor de esta se reduzca a corto plazo no sea y una amenaza probable y por lo tanto invertir en inmuebles es una alternativa interesante para obtener ganancias a medio plazo.</p>
<p>Esperar un aumento paulatino de la demanda en los próximos meses no es descabellado si tomamos en cuenta los reducidos precios que se pueden encontrar hoy en el mercado, la reducida tasa de interés ofrecidas por los bancos, la anunciada <a href="http://ibuscando.com/blog/es/nuevas-medidas-anunciadas-para-reactivar-el-sector-inmobiliario/" target="_self">extinción de la reducción de las desgravaciones fiscales</a> prevista para el 2010 y los ajustes que han realizado los supervivientes del sector para aumentar su competitividad son indudables motores que incitan el aumento de la demanda.</p>
<p>En definitiva, los pocos actores que han sobrevivido a la cruel criba que la crisis ha significado para el sector, están empezando a beneficiarse del tímido repunte que está experimentando la demanda, ávida de aprovechar los precios de ocasión que ofrece el mercado en estos momentos. El comprador de inmuebles parece percibir que el riesgo de pérdidas en su inversión es hoy improbable lo que provoca que se dé un tímido repunte en la demanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibuscando.com/blog/es/sima-muestra-de-crecimiento-en-la-demanda-de-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El SIMA09 celebrará esta semana una subasta inmobiliaria</title>
		<link>http://ibuscando.com/blog/es/el-sima09-celebrara-esta-semana-una-subasta-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://ibuscando.com/blog/es/el-sima09-celebrara-esta-semana-una-subasta-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[castellano]]></category>

		<category><![CDATA[ifema]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[sima09]]></category>

		<category><![CDATA[subasta pisos]]></category>

		<category><![CDATA[tulipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibuscando.com/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[El SIMA09 abre sus puertas mañana miércoles con grandes novedades. La más destacables son la subasta inmobiliaria que se celebrará durante el mismo, a la cual podrán acceder todos los interesados en pujar, y el alto grado de internacionalización que ha alcanzado este año su oferta inmobiliaria.]]></description>
